FERIENWOHNUNG
C
2 Schlafzimmer, 6 Schlafgelegenheiten, 1 Bad, Südterrasse
Modern und künstlerisch inspiriert eingerichtete Ferienwohnung für 4-6 Personen in der ersten Etage des Seitenflügels der ehemaligen Brennerei. 3 zusätzliche Dachfenster gewähren einen Blick himmelwärts und durchfluten die Wohnung mit Licht.
Die Wohnung ist 85 qm groß und verfügt über 2 Schlafzimmer, Bad mit Badewanne, offene amerikanische Küche und einen geräumigen Eß- und Wohnbereich.
Dort gibt es eine ausziehbare Schlafcouch für 2 Personen und ein weiteres Schlafsofa für eine Person. TV, Radio, Fön, Gasherd (4 flammig) sind vorhanden. Zur Wohnung gehört eine Südterrasse mit Steingrill zu ebener Erde. Im Garten zum Gutshof finden Sie Gartenmöbel, Liegestühle, eine Sitzgruppe und einen Sandkasten.
Preis: ab 94,00 € pro Nacht und Wohnung
Endreinigung, WLAN, Strom, Wasser, Heizung inklusive
Sonstiges: Mindstaufenthaltsdauer 2 Nächte. Preise für Langzeitaufenthalte nach Vereinbarung. Kinderbett und Kinderstuhl sind vorhanden. Kostenlose Waschmaschinennutzung möglich.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Ferienwohnungen. Gerne übersenden wir Ihnen in Kürze per Mail ein unverbindliches Angebot.
Anfrage Ferienwohnung C
Verfügbarkeitskalender 2022 |
Fewo C Okt 2022 |
Fewo C Nov 2022 |
Fewo C Dez 2022 |
||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 |
Verfügbarkeitskalender 2023 |
Fewo C Jan 2023 |
Fewo C Feb 2023 |
Fewo C März 2023 |
||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | 31 |
Fewo C Apr. 2023 |
Fewo C Mai 2023 |
Fewo C Juni 2023 |
||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Fewo C Juli 2023 |
Fewo C Aug.2023 |
Fewo C Sept 2023 |
||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 |
Fewo C Okt 2023 |
Fewo C Nov 2023 |
Fewo C Dez 2023 |
||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 |